Дешевое такси в Малаге
Экскурсии
В Low Cost Taxi мы предоставляем всем нашим клиентам дешевую услугу такси для встречи в порту, аэропорту, на железнодорожном и автобусном вокзалах Малаги и в городах, указанных ниже.
Если вам нужна дополнительная информация, вы можете руководствоваться следующей таблицей тарифов (цены на услуги, заключенные за 24 часа):

| Экскурсии | ЦЕНЫ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ |
|---|---|---|
| Málaga | 70 € | 2 h aprox. |
| Marbella Puerto Banús | 120 € | 4 h aprox. |
| Mijas | 100 € | 3 h aprox. |
| Nerja | 110 € | 4 h aprox. |
| Alhambra de Granada | 200 € | 6 h aprox. |
| Ronda | 180 € | 4 h aprox. |
| Gibraltar | 190 € | 6 h aprox. |
| Córdoba | 240 € | 6 h aprox. |
| Sevilla | 280 € | 6 h aprox. |
| Pequeña Andalucía (Alhaurín el Grande, Coín, Monda, Ojén, Marbella, Puerto Banús) | 190 € | 6 h aprox. |
| Torremolinos y Benalmádena | 100 € | 3 h aprox. |
| Fuente de Piedra (Laguna de flamencos) | 155 € | 6 h aprox. |
| Antequera | 120 € | 6 h aprox. |



Предложения
Также у нас есть предложения для наших клиентов:
| Экскурсии | ЦЕНЫ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ |
|---|---|---|
| Mijas y Málaga | 130 € | 5 h aprox. |
| Marbella, Puerto Banús, Málaga | 150 € | 5 h aprox. |
| Ronda, Marbella y Puerto Banús | 210 € | 6 h aprox. |
| Marbella, puerto Banús, Mijas y Málaga | 180 € | 7 h aprox. |
| Nerja y Málaga | 140 € | 5 h aprox. |
| Alhambra de Granada y Nerja | 240 € |




Мы предлагаем дешевое такси, так как у нас нет посредников. Заказчик разговаривает напрямую с водителем.
